

| Abmessungen | |
| Maße [L x B x H] | 375mm x 210mm x 62mm |
| Gewicht | ca 3,0 kg |
| Anschlüsse | |
| HDMI | Ver. 1.2 |
| SCART | 1x TV, 1x VCR |
| RCA HD | YUV (YPbPr) oder RGB |
| RCA SD | Video x 1, Audio x 2 |
| Tuner | IEC169, F-Stecker, weiblich |
| RS232C | 9 Pin D-Sub |
| S/PDIF | opisch & koaxial |
| PVR | USB 2.0 & e-SATA |
| Audio / Video Dekoder | |
| Video Format | 4:3 & 16:9 [ Letter Box, Pan & Scan ] |
| Video Auflösung | 1080i, 720p, 480p/576p, 480i/576i |
| Transport Stream | MPEG ISO 2 / 4 |
| Audio Dekoder | MPEG Audio Layer 1 & 2 |
| Conditional Access System | |
| Common Interface | 2 Slots PCMCIA, DVB CI Standard |
| Smartcard | 2 Slots |
| CAS | Conax, XCrypt, DGCrypt, Crypton, Firecrypt |
| LNB Steuerung | |
| Polarisation | 13/18V ( max 500 mA ) |
| Amplitute | 0,7V +/- 0,1V |
| DiSEqC | 1.0, 1.1, 1.2, USUALS, UNICABLE |
| 22 KHz Ton | +/- 4 KHz |
| Stromversorgung | |
| Eingangsspannung | AC 90-250V 50Hz/60Hz |
| Stromaufnahme | 29W max |
| StandBy | unter 3W |
| System | |
| Flash Speicher | 8 MB |
| SDRAM | 64 MB |
| EEProm | 32 KByte |
| VDRAM | 64 MB |
| Prozessor | STi7109, 266 MHz |
| Tuner | |
| Eingangssymbolrate | DVB-S: 2-45 MS / S |
| Eingangssymbolrate | DVB-S2: 10 - 31 MS / s [ 8PSK] |
| Signal Level | -35 - -85 dBm |
Frequenzbereich | 950 MHz bis 2150 MHz |
HISTORY: Meine zuletzt aufgerufenen Artikel... |
|
|
Artikel-Nr.: XM27470 00* Stück € 279,
*inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten Artikel-Nr.: XM1211 90* Stück € 79,
*inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten Artikel-Nr.: XM923 09* Stück € 7, Halter wird benötigt wenn Sie den Technisat Spiegel Digidish 45 an einen normalen Mast befestigen möchten. *inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
|