noch nicht eingebaut und angeschlossen


DUR-line MSV 505 HQ - Linienverstärker 5 IN / 5 OUT SAT 20dB
- Alle ZF Ebenen separat regelbar
- geringe Stromaufnahme
- hohe Entkopplung
- schnelle Montage, Fernspeisbar
- Made in Germany
Der Linienverstärker DUR-line MSV 505 HQ eignet sich hervorragend um die Stammleitungen der Kaskaden zu verstärken und diese optimal an die Gegebenheit der Verteilung anzupassen.
Dadurch das jede ZF Ebene inkl. der Terr. separat regelbar ist kann die Anlage optimal angepasst werden. Zusätzlich lässt sich die Fernspeisung der LNB's ein und ausschalten.
Hohe Verstärkung sowie gute Entkopplung garantieren eine optimale Signalqualität an allen Ein- und Ausgängen. Für große Wohneinheiten bestens geeignet.
Durch neueste intelligente Schaltungen (Made in Germany) konnte der Stromverbrauch dieser DUR-line MSV Linienverstärker auf ein Minimum reduziert werden.
Alle DUR-line MSV Linienverstärker verfügen über separate Pegelsteller für jede ZF-Ebene sowie einem terrestrischen Ein- und Ausgang.
Technische Daten:
Typ / Artikel-Nr. | MSK 5/8 HQ / 13020 | MSK 5/12 HQ / 13021 | MSK 5/16 HQ / 13022 | MSV 505 HQ / 13023 |
| Eingänge | 4 Sat, 1 terr. | |||
| Teilnehmer Ausgänge | 8 | 12 | 16 | 4 |
| Stammausgänge | 4 x SAT & 1 x Terr. | 1 | ||
| Eingangsfrequenz Sat | 950...2400 MHz | |||
| Eingangsfrequenz terr. | 18...862 MHz | |||
| Durchgangsdämpfung Sat | -1 ... +2 dB ± 1,5 dB | -1 ... -3,5 dB ± 2 dB | -1 ... -3,5 dB ± 2 dB | – |
| Durchgangsdämpfung terr. | -3 dB ±1 | -3 dB ±1 | -5 dB ±1 | – |
| Abzweigdämpfung Sat | -4,5…-1 dB ±2 | -1…-3 dB ±2 | -1…-3 dB ±2 | – |
| Abzweigdämpfung terr. | -2 dB ±2 | -3 dB ±3 | -3 dB ±3 | – |
| Schaltkriterien | 14/18 V, 0/22 kHz | |||
| Entkopplung Terr./Sat, H/V | 30 dB typ. | |||
| Rückflussdämpfung (Ein-/Ausgang) Sat/terr. | 10 dB typ. | |||
| Eingangspegel max. Sat/terr. | 95 dBµV / – | 92 dBµV / 90 dBµV | ||
| Ausgangspegel Sat | 101 dBµV max. (IMD3 35 dB) | 101 dBµV max. (IMD3 35 dB) | 101 dBµV max. (IMD3 35 dB) | 115 dBµV max. (IMA3 60 dB) |
| Ausgangspegel terr. | 84 dBµV max. (IMD3 60 dB) | 90 dBµV max. (IMD3 60 dB) | 90 dBµV max. (IMD3 60 dB) | 110 dBµV max. (IMA3 60 dB) |
| Verstärkung Sat/terr. | – | 20 ... 24 dB / 20 dB | ||
| Pegel Regelbereich | – | 15 dB | ||
| Betriebsspannung | 18 VDC (optional) | |||
| DC Stromaufnahme | 35 mA max. | 27...35 mA | 27...35 mA | 220 mA bei 12...18 VDC |
| LNB Versorgungsstrom | 500 mA max. | 2000 mA max. (optional) | ||
| Betriebstemperatur | -20…+70 °C | -20…+50 °C | ||
| Abmessungen (B x H x T) | 140 x 110 x 63 mm | 140 x 150 x 63 mm | 140 x 150 x 63 mm | 140 x 110 x 63 mm |
Herstellerinformationen
Unterer Dammweg 6/1
78050 VS-Villingen
Deutschland
Verantwortliche Person
Kundenbewertungen
alles ok 100 % Immer wieder Lieferung an folgenden Tag
Produkt ist ok.
war der einzige Anbieter, der ein regelbarer Verstärker im Sortiment hat, hab in jedoch bisher noch nicht ausprobiert...
sehr zu empfehlen
Ich verwende das Produkt selbst. Die Qualität ist sehr gut.
Konnte den Spannungsabfall durch Signalverteiler nicht nur ausgleichen sonder auch verbessern. Super und kostengünstiger Verstärker Habe die Verstärker direkt an der Antennendose, vor den Verteilern installiert. Einfach Super
Ein tolles Teil, genau wie beschrieben.
Gut zu montieren direkt an der Sät-Antenne, Empfang verbessert sich bis zu 30%, Stabilität des Signals steigt.
Ich hoffte eine Signalverstärkung für im Haus verteile Receiver zu bekommen, durch das alte Kabelnetz ist das nicht möglich. Das Produkt hat sicherlich eine hohe Qualität in übersichtlichen Verkabelungen.
TOP Qualität
Ales in Ordnung.
